2017三位一体综合评价招生录取数据
文章来源: 未知 文章作者: 招生网 发布时间: 2018-01-05 09:39:52

 

准考证号 学考成绩 学校综合测试成绩 高考成绩 综合分 专业名称 类别
17331631150194 72 91.67  493 73.40  电子商务 普通类
17338209150291 60 96.00  480 72.91  电子商务 普通类
17330182150176 86 86.00  491 72.61  电子商务 普通类
17339564150093 54 93.67  488 71.99  电子商务 普通类
17332104150116 56 92.00  491 71.79  电子商务 普通类
17332106150429 56 94.33  477 71.70  电子商务 普通类
17332541150070 54 93.67  483 71.66  电子商务 普通类
17339581150075 58 94.33  470 71.44  电子商务 普通类
17331006150170 60 92.33  453 69.78  电子商务 普通类
17334308150147 64 85.33  481 69.50  电子商务 普通类
17331631150275 48 89.67  480 69.41  电子商务 普通类
17330705150427 50 93.67  454 69.33  电子商务 普通类
17332913150172 54 92.67  450 69.10  电子商务 普通类
17332409150090 64 84.00  481 69.01  电子商务 普通类
17339203150067 64 83.33  484 68.97  电子商务 普通类
17338006150139 70 88.00  448 68.87  电子商务 普通类
17330147150010 52 89.33  459 68.28  电子商务 普通类
17330147150025 52 87.67  468 68.28  电子商务 普通类
17330705150108 46 95.33  434 68.20  电子商务 普通类
17332708140006 50 85.33  479 67.96  电子商务 普通类
17335208150141 48 85.00  481 67.78  电子商务 普通类
17339564150149 48 84.00  486 67.75  电子商务 普通类
17331730150339 56 81.00  490 67.72  电子商务 普通类
17331631150028 54 81.33  490 67.64  电子商务 普通类
17332408150140 54 83.33  478 67.57  电子商务 普通类
17330705150259 40 91.33  454 67.48  电子商务 普通类
17332521150120 56 80.00  489 67.29  电子商务 普通类
17334308150215 54 87.67  450 67.28  电子商务 普通类
17331631150351 38 90.67  457 67.24  电子商务 普通类
17333605150150 54 84.33  467 67.20  电子商务 普通类
17331802150418 40 89.67  458 67.14  电子商务 普通类
17332913150005 44 91.00  440 66.82  电子商务 普通类
17334308150012 40 92.67  435 66.70  电子商务 普通类
17331631150380 48 89.00  442 66.63  电子商务 普通类
17332102150117 52 78.67  492 66.61  电子商务 普通类
17333603150362 56 79.67  479 66.50  电子商务 普通类
17335203150147 40 88.67  452 66.38  电子商务 普通类
17337002150106 48 86.33  452 66.33  电子商务 普通类
17335109130054 44 94.00  413 66.12  电子商务 普通类
17331304150007 52 92.00  410 65.99  电子商务 普通类
17332409150208 72 91.67  500 73.87  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338801150149 60 95.67  475 72.45  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338807150325 50 94.33  483 71.50  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521150242 64 90.67  474 70.97  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338827150056 46 99.33  451 70.79  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332409150082 54 91.33  478 70.48  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331107150150 66 85.67  489 70.35  工商管理(创业管理方向) 普通类
17333106150006 60 92.33  461 70.31  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332908150244 62 89.33  471 70.08  工商管理(创业管理方向) 普通类
17339401150039 62 88.33  476 70.05  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338803151419 50 93.33  465 69.94  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331631150058 60 87.33  480 69.76  工商管理(创业管理方向) 普通类
17335306150235 60 89.33  467 69.62  工商管理(创业管理方向) 普通类
17333604150198 62 88.67  465 69.44  工商管理(创业管理方向) 普通类
17337302150003 48 92.33  463 69.24  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338705150166 50 92.33  459 69.18  工商管理(创业管理方向) 普通类
17334504150227 50 91.33  461 68.95  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338704150179 68 85.33  466 68.90  工商管理(创业管理方向) 普通类
17336801140002 50 88.67  474 68.84  工商管理(创业管理方向) 普通类
17333409150233 52 89.67  465 68.81  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332409150074 46 91.67  463 68.80  工商管理(创业管理方向) 普通类
17333202150268 64 83.33  481 68.77  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521150256 46 87.33  484 68.62  工商管理(创业管理方向) 普通类
17339581150233 68 83.67  470 68.56  工商管理(创业管理方向) 普通类
17336606150015 68 86.00  457 68.54  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332044150030 46 89.00  473 68.50  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331631150282 64 88.33  447 68.32  工商管理(创业管理方向) 普通类
17334307150124 54 90.67  448 68.24  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521150249 64 87.00  452 68.17  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521150293 54 86.33  470 68.13  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338507150352 68 83.33  465 68.10  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521130043 40 92.00  459 68.05  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331630150009 60 82.67  479 67.99  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521140020 46 88.33  468 67.92  工商管理(创业管理方向) 普通类
17330802150281 66 86.00  450 67.87  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331202150279 66 86.00  449 67.81  工商管理(创业管理方向) 普通类
17336606150108 50 89.00  456 67.76  工商管理(创业管理方向) 普通类
17334702150435 54 81.67  489 67.70  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331631140004 62 79.00  487 67.39  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338807150115 48 96.33  413 67.36  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332206150011 46 91.00  445 67.36  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331631150089 56 90.00  435 67.33  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332558150144 58 88.33  441 67.32  工商管理(创业管理方向) 普通类
17339564150042 42 90.67  452 67.30  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338004150006 54 82.00  481 67.28  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332415150234 48 82.33  487 67.21  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332406150004 54 83.00  474 67.18  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338409150170 52 85.00  466 67.18  工商管理(创业管理方向) 普通类
17334215150706 50 82.00  485 67.15  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331631150349 52 88.00  449 67.13  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332106151137 40 90.67  452 67.10  工商管理(创业管理方向) 普通类
17335006150053 54 91.00  429 67.09  工商管理(创业管理方向) 普通类
17333308150101 74 77.00  474 67.00  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338608150072 50 85.00  465 66.91  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332908150251 38 90.67  452 66.90  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331631150293 52 90.00  434 66.86  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338807150024 44 90.33  444 66.85  工商管理(创业管理方向) 普通类
17336606150267 44 89.67  446 66.74  工商管理(创业管理方向) 普通类
17333308150187 48 86.00  460 66.74  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338608150100 48 85.67  461 66.68  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338827150068 46 88.33  449 66.65  工商管理(创业管理方向) 普通类
17334002150092 44 87.33  457 66.62  工商管理(创业管理方向) 普通类
17337302150035 44 87.67  455 66.61  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332408150522 44 84.67  470 66.52  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338704150155 56 81.67  468 66.50  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338807150314 52 82.67  468 66.46  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332409150244 44 87.00  456 66.44  工商管理(创业管理方向) 普通类
17335203150209 48 85.00  459 66.31  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338703150163 76 74.00  477 66.31  工商管理(创业管理方向) 普通类
17335203150338 64 79.67  464 66.30  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332302150252 38 84.67  475 66.25  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338004150537 52 84.00  457 66.21  工商管理(创业管理方向) 普通类
17335008150197 60 89.67  414 66.21  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332415150225 44 81.00  485 66.19  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331903150130 56 81.00  467 66.19  工商管理(创业管理方向) 普通类
17339581150353 68 78.67  461 66.14  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521150228 46 88.33  441 66.12  工商管理(创业管理方向) 普通类
17330802150167 48 85.00  456 66.11  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338827150141 40 94.33  416 66.04  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331902150170 40 85.33  465 66.03  工商管理(创业管理方向) 普通类
17330126150056 50 85.33  450 66.03  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332409150213 52 82.33  463 66.01  工商管理(创业管理方向) 普通类
17339401150065 50 81.00  473 65.99  工商管理(创业管理方向) 普通类
17335506150107 50 85.67  447 65.95  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521150143 44 85.00  458 65.84  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331005150377 50 85.00  449 65.84  工商管理(创业管理方向) 普通类
17334006150342 58 83.33  446 65.84  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332408150152 56 77.33  481 65.79  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338105150058 40 90.67  432 65.77  工商管理(创业管理方向) 普通类
17334308150180 36 85.67  465 65.75  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332106150202 48 86.00  445 65.74  工商管理(创业管理方向) 普通类
17339564150029 54 85.33  439 65.70  工商管理(创业管理方向) 普通类
17339564150049 66 75.00  477 65.67  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521150138 50 81.00  468 65.65  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521150145 46 88.33  434 65.65  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331629150035 50 80.00  473 65.62  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332702150133 52 84.33  446 65.60  工商管理(创业管理方向) 普通类
17330119150178 44 86.33  447 65.59  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332521150087 52 83.00  452 65.52  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332032150435 54 78.00  476 65.50  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338104150092 44 87.00  440 65.37  工商管理(创业管理方向) 普通类
17339401150040 52 78.33  475 65.35  工商管理(创业管理方向) 普通类
17338102150608 44 85.33  448 65.30  工商管理(创业管理方向) 普通类
17334002150004 54 75.33  487 65.26  工商管理(创业管理方向) 普通类
17334006150398 58 83.33  437 65.24  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332913150006 40 85.00  454 65.18  工商管理(创业管理方向) 普通类
17331631150359 46 80.33  470 65.15  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332415150236 48 83.33  450 65.10  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332406150246 44 85.33  444 65.03  工商管理(创业管理方向) 普通类
17332913150105 50 77.00  479 64.93  工商管理(创业管理方向) 普通类
17336606150164 66 92.33  474 71.78  工业设计 普通类
17336606150213 70 88.00  461 69.73  工业设计 普通类
17332206150085 64 88.67  466 69.71  工业设计 普通类
17338704150251 64 82.67  489 69.06  工业设计 普通类
17332521150157 56 87.33  471 68.76  工业设计 普通类
17339510150156 50 90.33  460 68.52  工业设计 普通类
17335203150165 54 87.33  470 68.49  工业设计 普通类
17338808150130 58 91.00  438 68.09  工业设计 普通类
17331604150085 52 82.00  491 67.75  工业设计 普通类
17334307150382 46 88.00  464 67.53  工业设计 普通类
17332102150147 60 84.33  460 67.33  工业设计 普通类
17339401150029 52 83.33  477 67.30  工业设计 普通类
17332521150130 44 86.67  469 67.18  工业设计 普通类
17332206150106 62 80.00  476 67.02  工业设计 普通类
17331630130037 56 82.67  470 66.99  工业设计 普通类
17336606150175 76 71.67  498 66.86  工业设计 普通类
17333603150334 66 75.67  487 66.58  工业设计 普通类
17335008150170 44 83.33  477 66.50  工业设计 普通类
17335205150443 46 87.33  451 66.42  工业设计 普通类
17330905150339 46 80.67  483 66.13  工业设计 普通类
17338705150324 40 82.67  479 65.99  工业设计 普通类
17334002150344 60 84.33  439 65.93  工业设计 普通类
17338507150291 42 84.33  466 65.93  工业设计 普通类
17333209150177 40 85.33  462 65.83  工业设计 普通类
17334307150348 48 83.67  458 65.76  工业设计 普通类
17332102150051 48 78.67  484 65.67  工业设计 普通类
17330147150080 40 83.67  467 65.56  工业设计 普通类
17338507150075 44 80.00  481 65.56  工业设计 普通类
17335203150177 52 79.00  472 65.39  工业设计 普通类
17335008150291 58 75.33  481 65.26  工业设计 普通类
17334308130022 50 91.33  470 69.55  秘书学 普通类
17334307150356 54 85.33  481 68.50  秘书学 普通类
17336803150374 50 89.33  458 68.02  秘书学 普通类
17332406150194 60 81.67  480 67.70  秘书学 普通类
17332913150020 46 91.33  447 67.61  秘书学 普通类
17331630130035 48 91.67  432 66.93  秘书学 普通类
17334705150195 40 90.33  451 66.92  秘书学 普通类
17338507150150 56 82.33  468 66.74  秘书学 普通类
17331609150030 52 85.33  454 66.50  秘书学 普通类
17337302150121 42 86.00  465 66.47  秘书学 普通类
17334705150205 42 86.67  452 65.85  秘书学 普通类
17338815150052 32 90.33  447 65.85  秘书学 普通类
17335206150294 58 82.00  453 65.82  秘书学 普通类
17331630150019 54 86.33  434 65.73  秘书学 普通类
17332102150235 34 84.67  473 65.72  秘书学 普通类
17336803150363 50 84.33  445 65.33  秘书学 普通类
17332607150190 38 86.00  453 65.27  秘书学 普通类
17332102150113 52 73.67  499 65.25  秘书学 普通类
17338808150102 56 81.33  449 65.11  秘书学 普通类
17338507150228 48 82.00  454 64.88  秘书学 普通类
17330147150127 72 89.33  485 72.02  市场营销 普通类
17338815150089 52 102.33  443 71.95  市场营销 普通类
17331631150069 78 92.00  448 71.12  市场营销 普通类
17332406150203 54 89.33  484 70.15  市场营销 普通类
17332607150175 52 88.67  481 69.51  市场营销 普通类
17332521150284 56 86.00  488 69.41  市场营销 普通类
17335411150494 66 86.33  470 69.33  市场营销 普通类
17331609150004 62 83.67  489 69.22  市场营销 普通类
17334006150378 56 90.67  449 68.50  市场营销 普通类
17334308150029 48 90.67  457 68.24  市场营销 普通类
17334308150253 58 85.33  471 68.23  市场营销 普通类
17332102150233 52 85.00  478 67.98  市场营销 普通类
17332558150021 64 89.00  436 67.83  市场营销 普通类
17332521150269 48 87.00  470 67.77  市场营销 普通类
17334307150158 52 87.33  462 67.76  市场营销 普通类
17333207150402 44 84.00  489 67.55  市场营销 普通类
17338004150017 66 80.67  472 67.40  市场营销 普通类
17332106150715 44 93.00  437 67.35  市场营销 普通类
17332406150005 54 80.67  485 67.07  市场营销 普通类
17334006150177 34 91.67  455 67.07  市场营销 普通类
17334006150397 58 91.67  483 71.33  文化产业管理 普通类
17332521150286 60 85.00  498 70.11  文化产业管理 普通类
17336502150036 56 90.67  465 69.57  文化产业管理 普通类
17337201150183 58 87.00  481 69.50  文化产业管理 普通类
17332521150302 66 87.67  460 69.15  文化产业管理 普通类
17335008150243 62 85.00  480 69.11  文化产业管理 普通类
17332408150112 56 86.67  474 68.72  文化产业管理 普通类
17334308150026 52 90.00  460 68.59  文化产业管理 普通类
17332102150036 52 86.67  476 68.45  文化产业管理 普通类
17337201150326 60 80.00  498 68.29  文化产业管理 普通类
17334002150013 62 82.33  481 68.21  文化产业管理 普通类
17332102150074 38 90.00  475 68.19  文化产业管理 普通类
17331630130034 52 92.67  438 68.10  文化产业管理 普通类
17338507150073 52 83.00  488 67.92  文化产业管理 普通类
17332104150088 46 83.67  490 67.69  文化产业管理 普通类
17332406150192 50 86.00  465 67.27  文化产业管理 普通类
17332521150278 52 85.00  460 66.78  文化产业管理 普通类
17334204150528 50 88.67  442 66.71  文化产业管理 普通类
17338214150442 58 78.33  486 66.68  文化产业管理 普通类
17332409150178 46 84.33  464 66.20  文化产业管理 普通类
17339101150063 72 88.67  502 72.91  信息管理与信息系统 普通类
17332521150260 58 92.00  486 71.65  信息管理与信息系统 普通类
17336803150077 50 92.00  484 70.72  信息管理与信息系统 普通类
17338807150479 70 92.00  450 70.45  信息管理与信息系统 普通类
17331631150080 68 87.00  474 70.04  信息管理与信息系统 普通类
17332542150231 60 86.00  491 70.01  信息管理与信息系统 普通类
17336606150223 74 88.00  458 69.93  信息管理与信息系统 普通类
17335008150339 60 89.00  462 69.16  信息管理与信息系统 普通类
17332102140001 54 87.67  476 69.01  信息管理与信息系统 普通类
17337002150243 50 88.00  478 68.87  信息管理与信息系统 普通类
17337102150208 54 91.00  453 68.69  信息管理与信息系统 普通类
17338507150146 60 87.33  464 68.69  信息管理与信息系统 普通类
17334204150524 50 87.67  475 68.55  信息管理与信息系统 普通类
17332607150063 58 90.33  448 68.52  信息管理与信息系统 普通类
17331917150219 58 86.33  464 68.13  信息管理与信息系统 普通类
17338808150103 56 92.67  432 68.10  信息管理与信息系统 普通类
17333303150326 48 89.67  454 67.67  信息管理与信息系统 普通类
17331631150307 50 86.00  471 67.67  信息管理与信息系统 普通类
17336907150449 44 86.33  476 67.53  信息管理与信息系统 普通类
17331622150013 68 81.00  466 67.32  信息管理与信息系统 普通类
17331630150217 54 85.33  463 67.30  信息管理与信息系统 普通类
17336801150149 62 80.33  478 67.28  信息管理与信息系统 普通类
17338102150590 44 90.67  448 67.24  信息管理与信息系统 普通类
17332408150210 54 80.33  489 67.21  信息管理与信息系统 普通类
17336803150054 50 85.00  469 67.18  信息管理与信息系统 普通类
17332521150205 54 90.33  433 67.12  信息管理与信息系统 普通类
17338808150104 50 85.00  468 67.11  信息管理与信息系统 普通类
17333306150166 50 82.67  476 66.79  信息管理与信息系统 普通类
17334504150044 50 86.67  453 66.72  信息管理与信息系统 普通类
17332542150454 52 89.33  434 66.62  信息管理与信息系统 普通类
17332102150170 56 80.33  477 66.61  信息管理与信息系统 普通类
17338807150460 56 78.33  483 66.28  信息管理与信息系统 普通类
17335208150238 54 80.00  476 66.22  信息管理与信息系统 普通类
17335008150253 62 80.33  462 66.21  信息管理与信息系统 普通类
17334705150190 62 76.33  483 66.16  信息管理与信息系统 普通类
17331616150048 54 84.67  448 66.05  信息管理与信息系统 普通类
17338006150017 52 83.00  460 66.05  信息管理与信息系统 普通类
17338006150013 54 84.33  449 66.00  信息管理与信息系统 普通类
17332521150305 58 82.33  453 65.94  信息管理与信息系统 普通类
17332913150190 42 83.00  473 65.92  信息管理与信息系统 普通类
17332580130060 42 93.00  512  72.15  动画 艺术类
17330708130021 50 89.67  513  71.81  动画 艺术类
17337702130009 44 89.33  512  71.02  动画 艺术类
17332580130009 44 88.67  509  70.58  动画 艺术类
17333605130060 44 90.33  498  70.45  动画 艺术类
17339564130050 58 83.33  510  70.10  动画 艺术类
17331631130056 52 86.33  501  69.99  动画 艺术类
17333905130011 38 92.67  487  69.96  动画 艺术类
17339564130046 46 85.00  507  69.31  动画 艺术类
17331911130170 38 86.00  513  69.27  动画 艺术类
17337402130011 42 88.67  490  69.11  动画 艺术类
17332104130221 32 92.33  483  68.98  动画 艺术类
17330906130091 48 90.67  468  68.97  动画 艺术类
17330708130040 44 82.00  516  68.62  动画 艺术类
17334705130007 24 91.67  493  68.60  动画 艺术类
17332104130181 36 86.00  505  68.54  动画 艺术类
17332580130076 28 90.67  490  68.44  动画 艺术类
17331630130001 38 85.33  504  68.43  动画 艺术类
17335008130025 42 83.33  507  68.30  动画 艺术类
17330708130041 46 81.33  509  68.11  动画 艺术类
17331631130042 34 87.67  491  68.01  动画 艺术类
17332913130036 46 81.33  507  67.98  动画 艺术类
17332580130038 54 79.33  505  67.92  动画 艺术类
17332580130002 34 87.67  489  67.88  动画 艺术类
17332913130037 32 90.00  479  67.86  动画 艺术类
17339002130018 38 87.00  484  67.70  动画 艺术类
17333605130040 34 84.00  504  67.55  动画 艺术类
17333605130062 36 84.33  499  67.53  动画 艺术类
17335413130007 38 84.67  492  67.39  动画 艺术类
17333605130035 44 81.33  501  67.38  动画 艺术类
Contact Us 学校地址:宁波市海曙区学院路899 邮政编码:315715 咨询电话:0574-88052238 88052239 招生咨询QQ群:193599033 招生办官方微博